| OIL | 商品名 | 内容量 | 希望販売価格 | ロット | 商品番号(JAN) | 特別卸価格 | |||||||
|
|||||||||||||
| イランイラン | 10ml | 3,150円 | 1 | 4571289030010 | |||||||||
| イランイラン | 50ml | 15,750円 | 1 | 4571289030713 | |||||||||
| イランイラン | 100ml | 31,500円 | 1 | 4571289035800 | |||||||||
| オレンジスィート | 5ml | 1,470円 | 1 | 4571289030027 | |||||||||
| オレンジスィート | 10ml | 2,100円 | 1 | 4571289030034 | |||||||||
| オレンジスィート | 50ml | 10,500円 | 1 | 4571289030041 | |||||||||
| オレンジスィート | 100ml | 21,000円 | 1 | 4571289035817 | |||||||||
| カモミールジャーマン | 2ml | 8,400円 | 1 | 4571289030058 | |||||||||
| カモミールジャーマン | 10ml | 42,000円 | 1 | 4571289035824 | |||||||||
| カモミールローマン | 2ml | 5,040円 | 1 | 4571289030065 | |||||||||
| カモミールローマン | 10ml | 25,200円 | 1 | 4571289035831 | |||||||||
| カユプテ | 10ml | 3,360円 | 1 | 4571289030072 | |||||||||
| カユプテ | 50ml | 16,800円 | 1 | 4571289035848 | |||||||||
| キャロットシード | 5ml | 2,540円 | 1 | 4571289030089 | |||||||||
| キャロットシード | 50ml | 25,400円 | 1 | 4571289035855 | |||||||||
| クラリセージ | 10ml | 2,100円 | 1 | 4571289030096 | |||||||||
| クラリセージ | 50ml | 10,500円 | 1 | 4571289035862 | |||||||||
| グレープフルーツ | 5ml | 1,480円 | 1 | 4571289030102 | |||||||||
| グレープフルーツ | 10ml | 1,890円 | 1 | 4571289030119 | |||||||||
| グレープフルーツ | 50ml | 9,450円 | 1 | 4571289030126 | |||||||||
| ▲ページのUP | クロープ | 10ml | 2,310円 | 1 | 4571289030133 | ||||||||
| クローブ | 50ml | 11,550円 | 1 | 4571289031116 | |||||||||
| サイプレス | 10ml | 2,940円 | 1 | 4571289030140 | |||||||||
| サイプレス | 50ml | 14,700円 | 1 | 4571289031123 | |||||||||
| サンダルウッド | 2ml | 3,990円 | 1 | 4571289030157 | |||||||||
| サンダルウッド | 10ml | 19,950円 | 1 | 4571289031130 | |||||||||
| シーダーウッド | 10ml | 2,520円 | 1 | 4571289030164 | |||||||||
| シーダーウッド | 50ml | 12,600円 | 1 | 4571289031147 | |||||||||
| シトロネラ(オーガニック) | 10ml | 3,360円 | 1 | 4571289030171 | |||||||||
| シトロネラ(オーガニック) | 50ml | 16,800円 | 1 | 4571289031154 | |||||||||
| シベリアモミ | 10ml | 2,730円 | 1 | 4571289030188 | |||||||||
| シベリアモミ | 50ml | 1,3650円 | 1 | 4571289031185 | |||||||||
| ジャスミン | 2ml | 12,600円 | 1 | 4571289030195 | |||||||||
| ジャスミン | 10ml | 6,3000円 | 1 | 4571289031161 | |||||||||
| ジェニパーベリー | 10ml | 3,150円 | 1 | 4571289030201 | |||||||||
| ジェニパーベリー | 50ml | 15,750円 | 1 | 4571289031178 | |||||||||
| ジンジャー | 10ml | 3,150円 | 1 | 4571289030218 | |||||||||
| ▲ページのUP | ジンジャー | 50ml | 15,750円 | 1 | 457128903087 | ||||||||
| ゼラニウム | 5ml | 2,520円 | 1 | 4571289030225 | |||||||||
| ゼラニウム | 10ml | 3,150円 | 1 | 4571289030232 | |||||||||
| ゼラニウム | 50ml | 25,200円 | 1 | 4571289390008 | |||||||||
| セージ | 10ml | 3,570円 | 1 | 4571289030256 | |||||||||
| セージ | 50ml | 17,850円 | 1 | 4571289031192 | |||||||||
| ティートリー | 5ml | 1,680円 | 1 | 4571289030263 | |||||||||
| ティートリー | 10ml | 2,100円 | 1 | 4571289030270 | |||||||||
| ティートリー | 50ml | 10,500円 | 1 | 4571289030287 | |||||||||
| ニアウリ | 10ml | 3,570円 | 1 | 4571289030294 | |||||||||
| ニアウリ | 50ml | 17,850円 | 1 | 4571289031284 | |||||||||
| ネロリ | 2ml | 9,450円 | 1 | 4571289030300 | |||||||||
| ネロリ | 10ml | 47,250円 | 1 | 4571289031208 | |||||||||
| パイン | 10ml | 2,730円 | 1 | 4571289030317 | |||||||||
| パイン | 50ml | 13,650円 | 1 | 4571289031215 | |||||||||
| バジル | 10ml | 1,785円 | 1 | 4571289030324 | |||||||||
| バジル | 50ml | 8,925円 | 1 | 4571289031222 | |||||||||
| パチュリ | 10ml | 2,100円 | 1 | 4571289030331 | |||||||||
| パチュリ | 50ml | 10,500円 | 1 | 4571289031291 | |||||||||
| フェンネル | 10ml | 2,730円 | 1 | 4571289030348 | |||||||||
| フェンネル | 50ml | 13,650円 | 1 | 4571289031239 | |||||||||
| プチグレン | 10ml | 2,520円 | 1 | 4571289030355 | |||||||||
| プチグレン | 50ml | 12,600円 | 1 | 4571289031246 | |||||||||
| ▲ページのUP | ブラックペパー | 10ml | 2,940円 | 1 | 4571289030362 | ||||||||
| ブラックペパー | 50ml | 1,4700円 | 1 | 4571289031253 | |||||||||
| フランキンセンス | 10ml | 3,780円 | 1 | 4571289030379 | |||||||||
| フランキンセンス | 50ml | 18,900円 | 1 | 4571289031260 | |||||||||
| ペパーミント | 10ml | 2,520円 | 1 | 4571289030386 | |||||||||
| ペパーミント | 50ml | 12,600円 | 1 | 4571289031277 | |||||||||
| ベルガモット(ベルガプテンフリー) | 10ml | 2,940円 | 1 | 4571289030393 | |||||||||
| ベルガモット(ベルガプテンフリー) | 50ml | 14,700円 | 1 | 4571289030997 | |||||||||
| マジョーラム | 10ml | 2,520円 | 1 | 4571289030409 | |||||||||
| マジョーラム | 50ml | 12,600円 | 1 | 457128903100 | |||||||||
| マンダリン | 10ml | 2,520円 | 1 | 4571289030418 | |||||||||
| マンダリン | 50ml | 12,600円 | 1 | 4571289031307 | |||||||||
| ミルラ | 2ml | 5,250円 | 1 | 4571289030423 | |||||||||
| ミルラ | 10ml | 26,250円 | 1 | 4571289031314 | |||||||||
| メリッサ | 1ml | 10,500円 | 1 | 4571289030430 | |||||||||
| メリッサ | 5ml | 52,500円 | 1 | 4571289031031 | |||||||||
| ユーカリグロブルス | 5ml | 1,470円 | 1 | 4571289030447 | |||||||||
| ユーカリグロブルス | 10ml | 2,520円 | 1 | 4571289030454 | |||||||||
| ユーカリグロブルス | 50ml | 12,600円 | 1 | 4571289390015 | |||||||||
| ユーカリラディアーター | 10ml | 2,520円 | 1 | 4571289030478 | |||||||||
| ユーカリラディアーター | 50ml | 12,600円 | 1 | 4571289031048 | |||||||||
| ユーカリレモン | 10ml | 2,520円 | 1 | 4571289030485 | |||||||||
| ユーカリレモン | 50ml | 12,600円 | 1 | 4571289031055 | |||||||||
| ライム | 10ml | 2,730円 | 1 | 4571289030492 | |||||||||
| ライム | 50ml | 13,650円 | 1 | 4571289031062 | |||||||||
| ラベンサラ | 5ml | 2,730円 | 1 | 4571289030508 | |||||||||
| ラベンサラ | 10ml | 5,460円 | 1 | 4571289031079 | |||||||||
| ラベンサラ | 50ml | 27,300円 | 1 | 4571289390022 | |||||||||
| ▲ページのUP | ラベンダー | 5ml | 1,890円 | 1 | 4571289030515 | ||||||||
| ラベンダー | 10ml | 2,100円 | 1 | 4571289030522 | |||||||||
| ラベンダー | 50ml | 10,500円 | 1 | 4571289030539 | |||||||||
| レモン | 10ml | 2,100円 | 1 | 4571289030553 | |||||||||
| レモン | 50ml | 10,500円 | 1 | 4571289031338 | |||||||||
| レモングラス | 10ml | 2,100円 | 1 | 4571289030577 | |||||||||
| レモングラス | 50ml | 10,500円 | 1 | 4571289031086 | |||||||||
| ローズウッド(野生種) | 10ml | 2,730円 | 1 | 4571289030584 | |||||||||
| ローズウッド(野生種) | 50ml | 13,650円 | 1 | 4571289031321 | |||||||||
| ローズ(ブルガリアンローズオット) | 1ml | 15,756円 | 1 | 4571289030591 | |||||||||
| ローズ(ブルガリアンローズオット) | 5ml | 78,780円 | 1 | 4571289031109 | |||||||||
| ローズマリー | 5ml | 1,890円 | 1 | 4571289030607 | |||||||||
| ローズマリー | 10ml | 2,310円 | 1 | 4571289030614 | |||||||||
| ▲ページのUP | ローズマリー | 50ml | 11,550円 | 1 | 4571289030621 | ||||||||
|
|
|||||||||||||
| 商品名 | 内容量 | 希望販売価格 | ロット | 商品番号(JAN) | 特別卸価格 | ||||||||
| お買い得商品 | 詳細 | 11140円 | 1 | otocu003 | |||||||||
| アロマスターターキット | 詳細 | 13,540円 | 1 | otocu | |||||||||
| エッセンシャルオイル6点セット | 詳細 | 9,980円 | 1 | SES7140 | |||||||||
| エッセンシャルオイル 5ml 5点 | 詳細 | - | 1 | 5550706132 | |||||||||
| キャリアオイル3点セット | 詳細 | 5,290円 | 1 | 070613032 | |||||||||
| アロマスターター8点セット | 詳細 | 7,980円 | 1 | S3980 | |||||||||
|
|
|||||||||||||
| <<キャリアオイル>> | |||||||||||||
| 商品名 | 内容量 | 希望販売価格 | ロット | 商品番号(JAN) | 特別卸価格 | ||||||||
| グレープシード【遮光ビン入り】 | 50ml | 2,100円 | 1 | 4571289030706 | |||||||||
| グレープシード【ペットボトル】 | 50ml | 1,892円 | 1 | 4571289030731 | |||||||||
| グレープシード【ペットボトル】 | 100ml | 2,730円 | 1 | 4571289030720 | |||||||||
| グレープシード【ペットボトル】 | 200ml | 3,780円 | 1 | 4571289030737 | |||||||||
| グレープシード【ペットボトル】 | 1000ml | 16,800円 | 1 | 4571289030744 | |||||||||
| マカダミアナッツ【遮光瓶入り】 | 50ml | 2,300円 | 1 | 4571289030751 | |||||||||
| マカダミアナッツ【ペットボトル】 | 50ml | 2,100円 | 1 | 4571289030768 | |||||||||
| マカダミアナッツ【ペットボトル】 | 100ml | 3,150円 | 1 | 4571289030775 | |||||||||
| マカダミアナッツ【ペットボトル】 | 200ml | 4,200円 | 1 | 4571289030782 | |||||||||
| マカダミアナッツ【ペットボトル】 | 1000ml | 18,900円 | 1 | 4571289030799 | |||||||||
| ホホバオイル【遮光瓶入り】 | 50ml | 3,150円 | 1 | 4571289030805 | |||||||||
| ホホバオイル【ペットボトル】 | 50ml | 2,940円 | 1 | 4571289030812 | |||||||||
| ▲ページのUP | ホホバオイル【ペットボトル】 | 100ml | 3,780円 | 1 | 4571289030829 | ||||||||
| ホホバオイル【ペットボトル】 | 200ml | 5,890円 | 1 | 4571289030836 | |||||||||
| ホホバオイル【ペットボトル】 | 1000ml | 27,300円 | 1 | 4571289030843 | |||||||||
| スイートアーモンド【遮光瓶入り】 | 50ml | 2,310円 | 1 | 4571289030850 | |||||||||
| スイートアーモンド【ペットボトル】 | 50ml | 2,100円 | 1 | 4571289030867 | |||||||||
| スイートアーモンド【ペットボトル】 | 100ml | 2,730円 | 1 | 4571289030874 | |||||||||
| スイートアーモンド【ペットボトル】 | 200ml | 4,620円 | 1 | 4571289030881 | |||||||||
| スイートアーモンド【ペットボトル】 | 1000ml | 21,000円 | 1 | 4571289030898 | |||||||||
| オリーブオイル 【遮光瓶入り】 | 50ml | 2,300円 | 1 | 4571289030904 | |||||||||
| オリーブオイル【ペットボトル】 | 50ml | 2,100円 | 1 | 4571289030911 | |||||||||
| オリーブオイル【ペットボトル】 | 100ml | 2,730円 | 1 | 4571289030928 | |||||||||
| オリーブオイル【ペットボトル】 | 200ml | 3,570円 | 1 | 4571289030935 | |||||||||
| オリーブオイル【ペットボトル】 | 1000ml | 17,850円 | 1 | 4571289030942 | |||||||||
| マッサージオイル【ペットボトル】 | 100ml | 2,100円 | 1 | 4571289031000 | |||||||||
| マッサージオイル【ペットボトル】 | 150ml | 2,940円 | 1 | 4571289031017 | |||||||||
| マッサージオイル【ペットボトル】 | 1000ml | 16,380円 | 1 | 4571289031024 | |||||||||
| ▲ページのUP | グレープシード【業務用】 | 1000ml | 8,400円 | 1 | 4571289030744 | ||||||||
| マカダミアナッツ【業務用】 | 1000m | 9,450円 | 1 | 4571289030799 | |||||||||
| ホホバオイル【業務用】 | 1000m | 13,650円 | 1 | 4571289030843 | |||||||||
| スイートアーモンド【業務用】 | 1000m | 10,500円 | 1 | 4571289030898 | |||||||||
| オリーブオイル【業務用】 | 1000m | 8,925円 | 1 | 4571289030942 | |||||||||
| セサミ・オイル【業務用】 | 1000m | 8,400円 | 1 | SES1365 | |||||||||
| アボガド【業務用】 | 1000m | 10,500円 | 1 | AB3500 | |||||||||
| セサミ・オイル(ゴマ油) | 50ml | 1,050円 | 1 | SES66 | |||||||||
| セサミ・オイル(ゴマ油) | 100ml | 1,365円 | 1 | SES136 | |||||||||
| セサミ・オイル(ゴマ油) | 200ml | 1,890円 | 1 | SES272 | |||||||||
| セサミ・オイル(ゴマ油) | 1000ml | 8,400円 | 1 | SES1365 | |||||||||
| アボガド【遮光ビン入り】 | 50ml | 945円 | 1 | AB400 | |||||||||
| アボガド【ペットボトル】 | 100ml | 1,575円 | 1 | AB750 | |||||||||
| アボガド【ペットボトル】 | 200ml | 2,940円 | 1 | AB1500 | |||||||||
| アボガド【ペットボトル】 | 1000ml | 10,500円 | 1 | AB3500 | |||||||||
| ▲ページのUP | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| <<アロマ用品>> | |||||||||||||
| 商品名 | 内容量 | 希望販売価格 | ロット | 商品番号(JAN) | 特別卸価格 | ||||||||
| 5ml遮光ビン【茶】 | 5ml | 210円 | 1 | 80 | |||||||||
| 5ml遮光ビン【茶】5本 | 5ml | 1,050円 | 1 | 400 | |||||||||
| 5ml遮光ビン【茶】10本 | 5ml | 2,100円 | 1 | 800 | |||||||||
| 10ml遮光ビン【茶】 | 10ml | 273円 | 1 | 130 | |||||||||
| 10ml遮光ビン【茶】5本 | 10ml | 1,365円 | 1 | 650 | |||||||||
| 10ml遮光ビン【茶】10本 | 10ml | 2,310円 | 1 | 1300 | |||||||||
| 60ml遮光ビン【茶】 | 60ml | 252円 | 1 | 110 | |||||||||
| 60ml遮光ビン【茶】5本 | 60ml | 1,250円 | 1 | GB550 | |||||||||
| 60ml遮光ビン【茶】10本 | 60ml | 2,500円 | 1 | GB1100 | |||||||||
| 100ml遮光ビン【茶】 | 100ml | 294円 | 1 | GB120 | |||||||||
| 100ml遮光ビン【茶】5本 | 100ml | 1,470円 | 1 | 600 | |||||||||
| 100ml遮光ビン【茶】10本 | 100ml | 2,940円 | 1 | GB1200 | |||||||||
| 10ml遮光ビン【青】 | 10ml | 284円 | 1 | B270 | |||||||||
| 10ml遮光ビン【青】5本 | 10ml | 1,420円 | 1 | B1350 | |||||||||
| 10ml遮光ビン【青】10本 | 10ml | 2,840円 | 1 | B2700 | |||||||||
| 20ml遮光ビン【青】 | 20ml | 336円 | 1 | GB313 | |||||||||
| 20ml遮光ビン【青】5本 | 20ml | 1,680円 | 1 | GB1565 | |||||||||
| ポンプ式遮光瓶118ml(青) | 118ml | 1,260円 | 1 | SK504 | |||||||||
| 使い捨てスリッパ 10枚セット | 10枚 | 1,140円 | 2 | SR510 | |||||||||
| ペーパーブラ フリーサイズ10枚セット |
10枚 | 1,050円 | 2 | SRS350B | |||||||||
| ペーパーショーツ フリーサイズ10枚セット |
10枚 | 630円 | 2 | C0145205P | |||||||||
| ペーパートランクス フリーサイズ、10枚 |
10枚 | 1,575円 | 2 | PCT750 | |||||||||
| フェイシャルスポンジ 真珠タイプ3枚セット |
3枚 | 525円 | 2 | 2400 | |||||||||
| ペーパーシート | 6,300円 | 1 | 3000 | ||||||||||
| バスタオルLL サイズ:80×180cm 180匁 |
1枚 | 6,300円 | 1 | BI2800 | |||||||||
| 大判タオル63×180 | 1枚 | 4,800円 | 1 | TT207 | |||||||||
| ガラスビーカー100ml | 100ml | 945円 | 2 | BC380 | |||||||||
| ロート(ポリプロビレン) 60mm |
520円 | 2 | B006701B | ||||||||||
| タオルウォーマーMT50SA | 29,800円 | 1 | TTW13900 | ||||||||||
| 携帯ポータブルベットF (TB-1008U 粉体ムーブ) |
59,800円 | 1 | PB29800 | ||||||||||
| 携帯ポータブルベットF 低反発 (TB-130 有孔粉体ムーブ 低反発) |
90,300円 | 1 | PB42000 | ||||||||||
| フェイスシート100枚入り | 100枚入り | 2,100円 | 1 | FSST | |||||||||
| ブレンドビーカー | 420円 | 2 | B350 | ||||||||||
| 乳鉢(化陶型)外径(80mm) | 3,800円 | 1 | 2555-4054-02 | ||||||||||
| ▲ページのUP | クリーム容器30g 胴径44mm 全長40mm |
420円 | 3 | KR210 | |||||||||
| ディスポーザブルマスク50入り スモールサイズ140×95mm ピンク |
840円 | 1 | MSS580 | ||||||||||
| EYEシート サイズ:36×90mm 100枚入り |
840円 | 1 | EYE400 | ||||||||||
| パラフィンシート ピンク10枚入 | 1,890円 | 2 | 4980 | ||||||||||