| OIL | 商品名 | 内容量 | 商品番号(JAN) | 特別卸価格 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 生活の木 イランイラン | 10ml | sk1050 | |||||||||||||||
| 生活の木 カユプテ | 10ml | sk788 | |||||||||||||||
| 生活の木 アニスシード | 10ml | sk1470 | |||||||||||||||
| 生活の木 オールスパイス | 10ml | sk1365 | |||||||||||||||
| 生活の木 サンダルウッド | 10ml | sks2100 | |||||||||||||||
| 生活の木 シトロネラ | 10ml | skct788 | |||||||||||||||
| 生活の木 キャラットシード | 10ml | skk1575 | |||||||||||||||
| 生活の木 クラリセージ | 10ml | skkr1575 | |||||||||||||||
| 生活の木 グレープフルーツ | 10ml | skg788 | |||||||||||||||
| 生活の木 クローブ | 10ml | skk893 | |||||||||||||||
| 生活の木 コパイバ | 10ml | skc788 | |||||||||||||||
| 生活の木 シベリアモミ | 10ml | sksb893 | |||||||||||||||
| 生活の木 ジンジャー | 10ml | skj788 | |||||||||||||||
| 生活の木 ジュニパーベリー | 10ml | sk1680 | |||||||||||||||
| 生活の木 スィートオレンジ | 10ml | skso788 | |||||||||||||||
| 生活の木 セージ | 10ml | sksj1050 | |||||||||||||||
| 生活の木 ゼラニウム | 10ml | skz1313 | |||||||||||||||
| 生活の木 セロリシード | 10ml | sksr893 | |||||||||||||||
| 生活の木 ティートゥリー | 10ml | sktt788 | |||||||||||||||
| 生活の木 ラベンダーティートゥリー | 10ml | skrt1050 | |||||||||||||||
| 生活の木 レモンティートゥリー | 10ml | sklt1050 | |||||||||||||||
| ▲ページのUP | 生活の木 パイン | 10ml | skpn788 | ||||||||||||||
| 生活の木 パチュリ | 10ml | skpt788 | |||||||||||||||
| 生活の木 フェンネル | 10ml | skfn893 | |||||||||||||||
| 生活の木 ブラックペパー | 10ml | skbp1050 | |||||||||||||||
| 生活の木 ペパーミント | 10ml | skpm893 | |||||||||||||||
| 生活の木 マジョラム | 10ml | skmj893 | |||||||||||||||
| 生活の木 マンダリン | 10ml | skmd1575 | |||||||||||||||
| 生活の木 ユーカリレモン | 10ml | sk893yr | |||||||||||||||
| 生活の木 ユーカリグロブルス | 10ml | sk893yb | |||||||||||||||
| 生活の木 ユーカリラディアーター | 10ml | sk893yra | |||||||||||||||
| 生活の木 ライム | 10ml | skrm788 | |||||||||||||||
| 生活の木 ラベンサラ | 10ml | skrs1050 | |||||||||||||||
| 生活の木 ラベンダー | 10ml | sk1260rb | |||||||||||||||
| 生活の木 レモン | 10ml | skrmn893 | |||||||||||||||
| 生活の木 レモングラス | 10ml | skrgs893 | |||||||||||||||
| 生活の木 ローズウッド | 10ml | skrd893 | |||||||||||||||
| 生活の木 ローズマリー・ベルべノン | 10ml | skrmb2100 | |||||||||||||||
| 生活の木 アロマセラピー入門セット 1級対応 |
ns1575 | ||||||||||||||||
| 生活の木 アロマセラピー入門セット 2級対応 |
ns1050 | ||||||||||||||||
| 生活の木 トライアルセット 花粉シーズンセット |
tk472 | ||||||||||||||||
| 生活の木 トライアルセット リラックスセット |
tr472 | ||||||||||||||||
| 生活の木 トライアルセット ロマンスセット |
tl472 | ||||||||||||||||
| 生活の木 トライアルセット 集中力セット |
ts472 | ||||||||||||||||
| 生活の木 トライアルセット ストレスセット |
tz472 | ||||||||||||||||
| 生活の木 トライアルセット 元気セット |
tg472 | ||||||||||||||||
| 生活の木 プロフェッショナル・トライアルセット レアバリューセット |
ptr1050 | ||||||||||||||||
| 生活の木 プロフェッショナル・トライアルセット 花精油セット |
ptk1313 | ||||||||||||||||
| 生活の木 プロフェッショナル・トライアルセット ローズセット |
ptl1470 | ||||||||||||||||
| 生活の木 プロフェッショナル・トライアルセット 和精油セット |
ptw945 | ||||||||||||||||
| ▲ページのUP | 生活の木 プロフェッショナルセット | aps2100 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 生活の木 マッサージオイル リラックス | 50ml | mr735 | |||||||||||||||
| 生活の木 マッサージオイル リフレッシュ | 50ml | mrr735 | |||||||||||||||
| 生活の木 マッサージオイル ボディー・グレープフレーツ |
50ml | mg735 | |||||||||||||||
| 生活の木 マッサージオイル ボディー・ジュニパー |
50ml | mj735 | |||||||||||||||
| 生活の木 マッサージオイル ボディー・フェンネル |
50ml | mdf735 | |||||||||||||||
| 生活の木 マッサージオイル ボディー・ペパーミント |
50ml | mdp735 | |||||||||||||||
| 生活の木 グレープシード【業務用】 | 1000ml | SK6300G | |||||||||||||||
| 生活の木 マカダミアナッツ 【業務用】 | 1000ml | SK7350M | |||||||||||||||
| 生活の木 ホホバオイル 【業務用】 | 1000ml | SK9975H | |||||||||||||||
| 生活の木 スイートアーモンド【業務用】 | 1000ml | SK6300S | |||||||||||||||
| 生活の木 セサミ・オイル(ゴマ油) | 100ml | SK444 | |||||||||||||||
| 生活の木 アボガド 【遮光ビン入り】 | 70ml | SE900A | |||||||||||||||
| ▲ページのUP |
|
||||||||||||||||
| <<アロマポット>> | |||||||||||||||||
| 商品名 | 内容量 | 商品番号 | 価 格 | ||||||||||||||
| 音楽機能付き アロマミストディフューザー YUN(ゆん) |
1 | SKAP17955 | |||||||||||||||
| YUN専用用吸気口フィルター | 1 | SKAP630 | |||||||||||||||
| アロマミストディフューザー 流-RYU-ライトコーヒー |
1 | SKAP9954 | |||||||||||||||
| アロマ・デ・ライト | 1 | SKAP3780 | |||||||||||||||
| アロマランプL ラベンダー | 1 | SKAP2205 | |||||||||||||||
| アロマランプL フェンス | 1 | SKAPA2205 | |||||||||||||||
| アロマランプL ストライプ | 1 | SKAPB2205 | |||||||||||||||
| アロマランプL プルメリア | 1 | SKAPC2205 | |||||||||||||||
| アロマオールナイトホワイト アラベスク |
1 | SKAP1134 | |||||||||||||||
| アロマオールナイトホワイト ムーン |
1 | SKAPA1134 | |||||||||||||||
| アロマオールナイト ハーブ ローズマリー |
1 | SKAPB1134 | |||||||||||||||
| ガラス製アロマランプ 洋なし |
1 | SKAP2457 | |||||||||||||||
| ガラス製 ブレンドアロマランプ |
1 | SKAPA3780 | |||||||||||||||
| キャンドル式 オイルウォーマー ムーン |
1 | SKAP567 | |||||||||||||||
| キャンドル式 オイルウォーマースクエア |
1 | SKAPA567 | |||||||||||||||
| ナルシシスト アロマムーンライト ムーンダンス |
1 | SKAP1890 | |||||||||||||||
| アロマディフューザー アロマックスオレンジ |
1 | SKAP20160 | |||||||||||||||
| アロマディフューザー アロマックスシルバー |
1 | SKAPA20160 | |||||||||||||||
| アロマ・デ・バス | 1 | SKAP1764 | |||||||||||||||
| アロマジュール | 1 | SKAP62475 | |||||||||||||||
| ±0(プラスマイナスゼロ) 加湿器Ver3ピンク |
1 | SKAP15173 | |||||||||||||||
| ▲ページのUP | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| <<ハーブティー>> | |||||||||||||||||
| 商品名 | 内容量 | 商品番号 | 価 格 | ||||||||||||||
| スィートドリーム 30P入り ティーパック |
1 | SKHBSE570 | |||||||||||||||
| エキナセアベア 30P入 ティーパック |
1 | SKHBEKN570 | |||||||||||||||
| プリンセス 30P入 ティーパック |
1 | SKHBPR570 | |||||||||||||||
| ムーンガーデン 30P入 ティーパック |
1 | SKHBMG570 | |||||||||||||||
| ミントパーティー 30P入 ティーパック |
1 | SKHBMP570 | |||||||||||||||
| ローズヒップ ティーバッグ 20ヶ入 |
1 | SKRH420 | |||||||||||||||
| ブルガリアンローズ ブレンドティーバッグ 20個入り |
1 | SKBL510 | |||||||||||||||
| 有機マテ茶 ティーバッグ 25ヶ入 |
1 | SKUK780 | |||||||||||||||
| ストレートハーブティー ジャーマンカモマイル 25ヶ入 |
1 | SKSG780 | |||||||||||||||
| ストレートハーブティー レモングラス 25ヶ入 |
1 | SKSL780 | |||||||||||||||
| 月桃ブレンド ティーバッグ 20ヶ入り |
1 | SKTM600 | |||||||||||||||
| ネロリ・ブレンド ティーバッグ 20ヶ入り |
1 | SKNE414 | |||||||||||||||
| ガラスマグ・モスグレー (250cc) |
1 | SKMC960 | |||||||||||||||
| ハーブティーサーバー (300cc) |
1 | SKSB492 | |||||||||||||||
| ▲ページのUP |
|
||||||||||||||||
| <<ハンドメイドコスメ>> | |||||||||||||||||
| 商品名 | 内容量 | 商品番号 | 価 格 | ||||||||||||||
| ゴートミルク 【生活の木】 | 85g | S378KGM | |||||||||||||||
| ラベンダー 【生活の木】 | 85g | S378KR | |||||||||||||||
| マンゴーバター&ハニー 【生活の木】 | 85g | S378KMH | |||||||||||||||
| 純植物性石けん素地 【生活の木】 | 1kg | S630KMG | |||||||||||||||
| MPソープクリア 【生活の木】 | 1kg | S1890KMPK | |||||||||||||||
| 手作りソープキット しっとり 【生活の木】 | S630KSS | ||||||||||||||||
| 手作りソープキット さっぱり 【生活の木】 | S630KSA | ||||||||||||||||
| 手作りソープキット うっとり 【生活の木】 | S630KSU | ||||||||||||||||
| MPソープホワイト 【生活の木】 | 1kg | S1890KMPH | |||||||||||||||
| エッセンシャルウォーマー 【生活の木】 | SK1134EWO | ||||||||||||||||
| ビーズワックス(未精製) 【生活の木】 | 300g | SK1449BWAX | |||||||||||||||
| ビーズワックス(精製) 【生活の木】 | 300g | SK1449SWAX | |||||||||||||||
| パーム乳化ワックス 【生活の木】 | 100g | SK1449PWAX | |||||||||||||||
| シアバター 【生活の木】 | 100g | SK1512SBS | |||||||||||||||
| ココアバター 【生活の木】 | 100g | SK819KKK | |||||||||||||||
| バージンシアバター 【生活の木】 | 100g | SK1512BSB | |||||||||||||||
| キサンタンガム 【生活の木】 | 30g | SK720KSGM | |||||||||||||||
| カオリン 【生活の木】 | 100g | SKK504KAO | |||||||||||||||
| グリーンモンモリオナイト 【生活の木】 | 100g | SKK504GMN | |||||||||||||||
| レッドクレイ 【生活の木】 | 100g | SKK504RDC | |||||||||||||||
| ホワイトクレイ 【生活の木】 | 100g | SKK504HK | |||||||||||||||
| ガスール 【生活の木】 | 100g | SKK504GSR | |||||||||||||||
| 死海の塩ナチュラル 【生活の木】 | 1kg | SK1575SCN | |||||||||||||||
| 死海の塩マグネシウム 【生活の木】 | 1kg | SK1575SCM | |||||||||||||||
| ハンドメイドギルド スクラブソルト 【生活の木】 | 1kg | SK720HGS | |||||||||||||||
| コーンスターチ 【生活の木】 | 100g | SK325KS100 | |||||||||||||||
| 重曹 【生活の木】 | 500g | SK378JSO | |||||||||||||||
| クエン酸 【生活の木】 | 200g | SK441C | |||||||||||||||
| タルク 【生活の木】 | 100g | SK504TC | |||||||||||||||
| グリセリン 【生活の木】 | 100mL | SK100GR756 | |||||||||||||||
| エタノール 【生活の木】 | 100mL | SK100ET567 | |||||||||||||||
| ▲ページのUP |
|
||||||||||||||||
| <<フローラルウォーター>> | |||||||||||||||||
| ローズウォーター センティフォリア | 100mL | SKRWA819 | |||||||||||||||
| ローズウォーター アルバ | 100mL | SKRWB819 | |||||||||||||||
| ラベンダー ウォーター | 100mL | SKRWC819 | |||||||||||||||
| ネロリ[オレンジフラワー] ウォーター |
100mL | SKRWD819 | |||||||||||||||
| 月桃 ウォーター | 100mL | SKRWE819 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 商品名 | 内容量 | 商品番号 | 価 格 | ||||||||||||||
| アロマテラピーの資格を とるための本 (A5サイズ) |
1 | SKBK1700 | |||||||||||||||
| アロマテラピー検定試験合格 のための問題集 |
1 | SKBK2098 | |||||||||||||||
| アロマテラピー 検定テキスト1級 |
1 | SKBK2678 | |||||||||||||||
| アロマテラピー 検定テキスト2級 |
1 | SKBK2231 | |||||||||||||||
| アロマテラピーインストラクター 試験予想問題 |
1 | SKBK1607 | |||||||||||||||
| プロフェッショナルのための アロマテラピー |
1 | SKBK5177 | |||||||||||||||
| アロマテラピーの ベースオイル |
1 | SKBK1339 | |||||||||||||||
| キャリアオイル事典 | 1 | SKBK2321 | |||||||||||||||
| アロマテラピー芳香療法理論と実践 | 1 | SKBK5087 | |||||||||||||||
| 84の精油 | 1 | SKBK3466 | |||||||||||||||
| ベーシックアロマテラピーの 事典 |
1 | SKBK1964 | |||||||||||||||
| オリーブ石けん、 マルセイユ石けんを作る |
1 | SKBKS1607 | |||||||||||||||
| お風呂の愉しみ | 1 | SKBKS1339 | |||||||||||||||
| やさしくできる 手作り石けん入門 |
1 | SKBK1250 | |||||||||||||||
| 自然で手作り! メイク&基礎化粧品 |
1 | SKBKK1250 | |||||||||||||||
| エッセンシャルオイルを 効果的に使うお風呂でできる お手軽エステ |
1 | SKBK1517 | |||||||||||||||
| 手づくりの石けんと化粧品 | 1 | SKBK1160 | |||||||||||||||
| アロマテラピーのレシピ12か月 | 1 | SKBKK1160 | |||||||||||||||
| 香りでダイエット | 1 | SKBK893 | |||||||||||||||
| アロマテラピー精油活用 ハンドブック |
1 | SKBK848 | |||||||||||||||
| 美肌をつくる ローズヒップ&ローズ |
1 | SKBKH893 | |||||||||||||||
| 癒しのアーユルヴェーダ | 1 | SKBK1598 | |||||||||||||||
| アロマテラピー図鑑 | 1 | SKBKKH1160 | |||||||||||||||
| 今日からはじめるアロマテラピー | 1 | SKBKSS1607 | |||||||||||||||
| ハーブ&アロマ事典 | 1 | SKBK1071 | |||||||||||||||
| ブルガリアンローズ | 1 | SKBKSA1607 | |||||||||||||||
| いちばん最初のアロマテラピー | 1 | SKBKA1071 | |||||||||||||||
| ハーブティー事典 | 1 | SKBKKA1250 | |||||||||||||||
| アロマ&ハーブの教科書 | 1 | SKBKB1071 | |||||||||||||||
| おいしいハーブティー | 1 | SKBK1660 | |||||||||||||||
| はじめてのアロマテラピー | 1 | SKBKKB1250 | |||||||||||||||
| ハーブティー&クッキング | 1 | SKBKKC1250 | |||||||||||||||
| 日本のハーブ事典 | 1 | SKBK2142 | |||||||||||||||
| ハーブの安全性ガイド | 1 | SKBK5801 | |||||||||||||||
| ハーブ ハンドブック | 1 | SKBKA848 | |||||||||||||||
| メディカルハーブ安全性ハンドブック | 1 | SKBKA5801 | |||||||||||||||
| ▲ページのUP |
|
||||||||||||||||
| 商品名 | 内容量 | 商品番号(JAN) | 価 格 | ||||||||||||||
| ムエット(試香紙)【生活の木】 | 1000本入 | MEM3780 | |||||||||||||||
| アロマセラピストポーチS【生活の木】 | 幅170mm x 奥行90mm x 高さ85mm | AP1200 | |||||||||||||||
| アロマテラピーBOX【生活の木】 | 190x100xH93mm | AB3560 | |||||||||||||||
| ナルシスト アロマカードケース 【生活の木】 |
MC945 | 単価 : ¥1,575 数量 : | |||||||||||||||
| 計量スプーン4本セット 【生活の木】 |
4本 | KC735 | |||||||||||||||
| 電子測り 【生活の木】 | DI3000 | ||||||||||||||||
| ムエット(試香紙) 50本入り 41x157mm【生活の木】 |
50本入り | ME630 | |||||||||||||||
| 木製 スパチュラ100本 【生活の木】 | PA900 | ||||||||||||||||
| ▲ページのUP |
|
||||||||||||||||
| 商品名 | 内容量 | 商品番号 | 価 格 | ||||||||||||||
| Bloom of LOTUS フレグランスキャンドル ローズ (生活の木) |
150g | FC1890RZ | |||||||||||||||
| Bloom of LOTUS フレグランスキャンドル ジャスミン (生活の木) |
150g | FC1890JM | |||||||||||||||
| Bloom of LOTUS フレグランスキャンドル ブルーロータス(生活の木) |
150g | FC1890BR | |||||||||||||||
| Bloom of LOTUS フレグランスキャンドル ネロリ (生活の木) |
150g | FC1890N | |||||||||||||||
| Bloom of LOTUS フレグランスキャンドル フォレストパイン (生活の木) |
150g | FC1890FP | |||||||||||||||
| Bloom of LOTUS フレグランスキャンドル シトロン(生活の木) |
150g | FC1890ST | |||||||||||||||
| Bloom of LOTUS フレグランスキャンドル ラヴァンド(生活の木) |
150g | FC1890RV | |||||||||||||||
| Bloom of LOTUS フレグランスキャンドル イランイラン(生活の木) |
150g | FC1890IR | |||||||||||||||
| Bloom of LOTUS フレグランスキャンドル ユーカリプタス(生活の木) |
150g | FC1890YB | |||||||||||||||
| Bloom of LOTUS フレグランスキャンドル フランキンセンス (生活の木) |
150g | FC1890FS | |||||||||||||||
| Bloom of LOTUS フレグランスキャンドル アロマティックスパイス (生活の木) |
150g | FC1890ASS | |||||||||||||||
| Bloom of LOTUS フレグランスルームスプレー ローズ(生活の木) |
100mL | FR1890RZ | |||||||||||||||
| Bloom of LOTUS フレグランスルームスプレー ジャスミン (生活の木) |
100mL | FR1890JM | |||||||||||||||
| Bloom of LOTUS フレグランスルームスプレー ブルーロータス (生活の木) |
100mL | FR1890BR | |||||||||||||||
| Bloom of LOTUS フレグランスルームスプレー ネロリ(生活の木) |
100mL | FR1890NRR | |||||||||||||||
| Bloom of LOTUS フレグランスルームスプレー フォレストパイン (生活の木) |
100mL | FR1890FPP | |||||||||||||||
| Bloom of LOTUS フレグランスルームスプレー シトロン(生活の木) |
100mL | FR1890STR | |||||||||||||||
| Bloom of LOTUS ブルームスティック ローズ(生活の木) |
BS2520RZ | ||||||||||||||||
| Bloom of LOTUS ブルームスティック フォレストパイン(生活の木) |
BS2520FP | ||||||||||||||||
| Bloom of LOTUS ブルームスティック シトロン (生活の木) |
BS2520ST | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ブルガリアンローズ・バスビーズ12個入り (生活の木) |
12個 | BB960BR | |||||||||||||||